advertisement
U.S. Treasury Quotes
Treasury Notes & Bonds
Wednesday, December 06, 2017
Treasury note and bond data are representative over-the-counter quotations as of 3pm Eastern time. For notes and bonds callable prior to maturity, yields are computed to the earliest call date for issues quoted above par and to the maturity date for issues below par.
Maturity Coupon Bid Asked Chg Asked
yield
12/15/2017 1.000 99.9766 99.9922 -0.0156 1.355
12/31/2017 0.750 99.9375 99.9531 -0.0078 1.469
12/31/2017 1.000 99.9531 99.9688 -0.0156 1.478
12/31/2017 2.750 100.0547 100.0703 -0.0313 1.657
1/15/2018 0.875 99.9375 99.9531 -0.0156 1.317
1/31/2018 0.750 99.8984 99.9141 -0.0156 1.326
1/31/2018 0.875 99.9219 99.9375 -0.0078 1.293
1/31/2018 2.625 100.1719 100.1875 -0.0156 1.359
2/15/2018 1.000 99.9219 99.9375 -0.0156 1.328
2/15/2018 3.500 100.3906 100.4063 -0.0156 1.347
2/28/2018 0.750 99.8438 99.8594 -0.0156 1.365
2/28/2018 2.750 100.2969 100.3125 -0.0234 1.375
3/15/2018 1.000 99.8906 99.9063 -0.0234 1.347
3/31/2018 0.750 99.7734 99.7891 -0.0156 1.426
3/31/2018 0.875 99.8203 99.8359 -0.0078 1.401
3/31/2018 2.875 100.4297 100.4453 -0.0078 1.441
4/15/2018 0.750 99.7734 99.7891 0.0078 1.348
4/30/2018 0.625 99.6719 99.6875 -0.0156 1.415
4/30/2018 0.750 99.7109 99.7266 -0.0078 1.441
4/30/2018 2.625 100.4609 100.4766 unch. 1.417
5/15/2018 1.000 99.7969 99.8125 unch. 1.429
5/15/2018 3.875 101.0391 101.0547 -0.0078 1.456
5/15/2018 9.125 103.2969 103.3125 -0.0156 1.525
5/31/2018 0.875 99.6953 99.7109 -0.0234 1.481
5/31/2018 1.000 99.7578 99.7734 -0.0156 1.475
5/31/2018 2.375 100.4063 100.4219 -0.0234 1.491
6/15/2018 1.125 99.7969 99.8125 -0.0234 1.487
6/30/2018 0.625 99.5078 99.5234 -0.0078 1.475
6/30/2018 1.375 99.8984 99.9141 -0.0313 1.528
6/30/2018 2.375 100.4609 100.4766 -0.0234 1.524
7/15/2018 0.875 99.5859 99.6016 -0.0156 1.538
7/31/2018 0.750 99.4688 99.4844 -0.0156 1.551
7/31/2018 1.375 99.8672 99.8828 -0.0156 1.556
7/31/2018 2.250 100.4219 100.4375 -0.0156 1.569
8/15/2018 1.000 99.5781 99.5938 -0.0313 1.594
8/15/2018 4.000 101.6172 101.6328 -0.0156 1.609
8/31/2018 0.750 99.3594 99.3750 -0.0313 1.615
8/31/2018 1.500 99.8906 99.9063 -0.0313 1.629
9/15/2018 1.000 99.4844 99.5000 -0.0234 1.655
9/30/2018 0.750 99.2500 99.2656 -0.0313 1.663
9/30/2018 1.375 99.7578 99.7734 -0.0156 1.656
10/15/2018 0.875 99.3047 99.3203 -0.0313 1.679
10/31/2018 0.750 99.1641 99.1797 -0.0156 1.674
10/31/2018 1.250 99.5938 99.6094 -0.0234 1.690
10/31/2018 1.750 100.0313 100.0469 -0.0313 1.697
11/15/2018 1.250 99.5859 99.6016 -0.0156 1.679
11/15/2018 3.750 101.8750 101.8906 -0.0234 1.711
11/15/2018 9.000 106.8281 106.8438 -0.0078 1.626
11/30/2018 1.000 99.3125 99.3281 -0.0078 1.694
11/30/2018 1.250 99.5469 99.5625 -0.0156 1.702
11/30/2018 1.375 99.6563 99.6719 -0.0234 1.714
12/15/2018 1.250 99.5078 99.5234 -0.0156 1.722
12/31/2018 1.250 99.4922 99.5078 -0.0156 1.718
12/31/2018 1.375 99.6094 99.6250 -0.0234 1.732
12/31/2018 1.500 99.7500 99.7656 -0.0078 1.723
1/15/2019 1.125 99.3203 99.3359 -0.0156 1.733
1/31/2019 1.125 99.2969 99.3125 -0.0234 1.731
1/31/2019 1.250 99.4297 99.4453 -0.0313 1.739
1/31/2019 1.500 99.7344 99.7500 0.0234 1.720
2/15/2019 0.750 98.8047 98.8203 -0.0234 1.756
2/15/2019 2.750 101.1719 101.1875 -0.0078 1.736
2/15/2019 8.875 108.4688 108.4844 -0.0391 1.644
2/28/2019 1.125 99.2266 99.2422 -0.0156 1.750
2/28/2019 1.375 99.5234 99.5391 -0.0156 1.755
2/28/2019 1.500 99.6797 99.6953 -0.0156 1.751
3/15/2019 1.000 99.0313 99.0469 unch. 1.761
3/31/2019 1.250 99.3203 99.3359 0.0078 1.763
3/31/2019 1.500 99.6484 99.6641 unch. 1.759
3/31/2019 1.625 99.7891 99.8047 unch. 1.776
4/15/2019 0.875 98.7891 98.8047 unch. 1.772
4/30/2019 1.250 99.2813 99.2969 unch. 1.761
4/30/2019 1.625 99.7813 99.7969 -0.0156 1.772
5/15/2019 0.875 98.7422 98.7578 -0.0078 1.753
5/15/2019 3.125 101.9219 101.9375 -0.0156 1.755
5/31/2019 1.125 99.0547 99.0703 unch. 1.764
5/31/2019 1.250 99.2344 99.2500 unch. 1.765
5/31/2019 1.500 99.5859 99.6016 unch. 1.774
6/15/2019 0.875 98.6406 98.6563 unch. 1.777
6/30/2019 1.000 98.7969 98.8125 unch. 1.772
6/30/2019 1.250 99.1719 99.1875 0.0078 1.779
6/30/2019 1.625 99.7656 99.7813 0.0234 1.767
7/15/2019 0.750 98.3516 98.3672 0.0156 1.786
7/31/2019 0.875 98.5313 98.5469 unch. 1.773
7/31/2019 1.375 99.3359 99.3516 0.0156 1.775
7/31/2019 1.625 99.7266 99.7422 0.0078 1.784
8/15/2019 0.750 98.2734 98.2891 0.0234 1.782
8/15/2019 3.625 103.0391 103.0547 0.0078 1.781
8/15/2019 8.125 110.5000 110.5156 0.0156 1.779
8/31/2019 1.000 98.6484 98.6641 0.0234 1.788
8/31/2019 1.250 99.0625 99.0781 0.0078 1.793
8/31/2019 1.625 99.6875 99.7031 0.0234 1.800
9/15/2019 0.875 98.3672 98.3828 0.0078 1.807
9/30/2019 1.000 98.5547 98.5703 0.0078 1.805
9/30/2019 1.375 99.2266 99.2422 0.0078 1.801
9/30/2019 1.750 99.8828 99.8984 0.0156 1.807
10/15/2019 1.000 98.5156 98.5313 0.0234 1.809
10/31/2019 1.250 98.9609 98.9766 0.0078 1.801
10/31/2019 1.500 99.4141 99.4297 0.0156 1.807
11/15/2019 1.000 98.4688 98.4844 0.0234 1.799
11/15/2019 3.375 102.9766 102.9922 0.0234 1.798
11/30/2019 1.000 98.3984 98.4141 0.0078 1.819
11/30/2019 1.500 99.3594 99.3750 -0.0156 1.823
11/30/2019 1.750 99.8984 99.9141 0.0547 1.794
12/15/2019 1.375 99.1172 99.1328 0.0391 1.814
12/31/2019 1.125 98.5859 98.6016 0.0078 1.818
12/31/2019 1.625 99.5859 99.6016 0.0313 1.822
1/15/2020 1.375 99.0781 99.0938 0.0313 1.815
1/31/2020 1.250 98.7734 98.7891 0.0313 1.827
1/31/2020 1.375 99.0391 99.0547 0.0469 1.825
2/15/2020 1.375 99.0078 99.0234 0.0469 1.832
2/15/2020 3.625 103.8047 103.8203 0.0156 1.837
2/15/2020 8.500 114.4141 114.4297 unch. 1.754
2/29/2020 1.250 98.6953 98.7109 0.0234 1.843
2/29/2020 1.375 98.9688 98.9844 0.0391 1.842
3/15/2020 1.625 99.4922 99.5078 0.0469 1.847
3/31/2020 1.125 98.3672 98.3828 0.0469 1.842
3/31/2020 1.375 98.9297 98.9453 0.0625 1.843
4/30/2020 1.125 98.2891 98.3047 0.0469 1.851
4/30/2020 1.375 98.8359 98.8516 0.0234 1.867
5/15/2020 1.500 99.1172 99.1328 0.0156 1.865
5/15/2020 3.500 103.8750 103.8906 0.0313 1.861
5/15/2020 8.750 116.5781 116.5938 0.0234 1.769
5/31/2020 1.375 98.8125 98.8281 0.0625 1.861
5/31/2020 1.500 99.0781 99.0938 0.0391 1.876
6/15/2020 1.500 99.0781 99.0938 0.0625 1.870
6/30/2020 1.625 99.3594 99.3750 0.0625 1.876
6/30/2020 1.875 99.9922 100.0078 0.0625 1.872
7/15/2020 1.500 99.0078 99.0234 0.0391 1.886
7/31/2020 1.625 99.3438 99.3594 0.0859 1.874
7/31/2020 2.000 100.2813 100.2969 0.0469 1.884
8/15/2020 1.500 99.0000 99.0156 0.0703 1.877
8/15/2020 2.625 101.8984 101.9141 0.0625 1.891
8/15/2020 8.750 118.0156 118.0313 0.0391 1.847
8/31/2020 1.375 98.6094 98.6250 0.0547 1.894
8/31/2020 2.125 100.6016 100.6172 0.0781 1.891
9/15/2020 1.375 98.6250 98.6406 0.0703 1.881
9/30/2020 1.375 98.5547 98.5703 0.0625 1.899
9/30/2020 2.000 100.2734 100.2891 0.0781 1.894
10/15/2020 1.625 99.2188 99.2344 0.0781 1.902
10/31/2020 1.375 98.4609 98.4766 0.0547 1.918
10/31/2020 1.750 99.5547 99.5703 0.0781 1.903
11/15/2020 1.750 99.5391 99.5547 0.0625 1.906
11/15/2020 2.625 102.0078 102.0234 0.0703 1.914
11/30/2020 1.625 99.1172 99.1328 0.0703 1.926
11/30/2020 2.000 100.2188 100.2344 0.0781 1.919
12/31/2020 1.750 99.4219 99.4375 0.0703 1.940
12/31/2020 2.375 101.3125 101.3281 0.0703 1.927
1/31/2021 1.375 98.2266 98.2422 0.0781 1.953
1/31/2021 2.125 100.5313 100.5469 0.0938 1.945
2/15/2021 3.625 105.1875 105.2031 0.0781 1.935
2/15/2021 7.875 118.3984 118.4141 0.0625 1.898
2/28/2021 1.125 97.3750 97.3906 0.0859 1.963
2/28/2021 2.000 100.1250 100.1406 0.0938 1.955
3/31/2021 1.250 97.6875 97.7031 0.1094 1.969
3/31/2021 2.250 100.8750 100.8906 0.0859 1.971
4/30/2021 1.375 98.0000 98.0156 0.0938 1.982
4/30/2021 2.250 100.8906 100.9063 0.0938 1.973
5/15/2021 3.125 103.8047 103.8203 0.0938 1.970
5/15/2021 8.125 120.4844 120.5000 0.1094 1.935
5/31/2021 1.375 97.8984 97.9141 0.0859 1.998
5/31/2021 2.000 100.0469 100.0625 0.1094 1.981
6/30/2021 1.125 96.9844 97.0000 0.0781 2.001
6/30/2021 2.125 100.4141 100.4297 0.0859 1.999
7/31/2021 1.125 96.8828 96.8984 0.0938 2.011
7/31/2021 2.250 100.8359 100.8516 0.1016 2.007
8/15/2021 2.125 100.3984 100.4141 0.1094 2.008
8/15/2021 8.125 121.7578 121.7734 0.1094 1.977
8/31/2021 1.125 96.7734 96.7891 0.1016 2.023
8/31/2021 2.000 99.9063 99.9219 0.0938 2.022
9/30/2021 1.125 96.6797 96.6953 0.1172 2.030
9/30/2021 2.125 100.3750 100.3906 0.1328 2.018
10/31/2021 1.250 97.0547 97.0703 0.1016 2.036
10/31/2021 2.000 99.8594 99.8750 0.1016 2.033
11/15/2021 2.000 99.9219 99.9375 0.1094 2.016
11/15/2021 8.000 122.6172 122.6328 0.1172 1.996
11/30/2021 1.750 98.8750 98.8906 0.1172 2.042
11/30/2021 1.875 99.4297 99.4453 0.1094 2.021
12/31/2021 2.000 99.7656 99.7813 0.1094 2.056
12/31/2021 2.125 100.3047 100.3203 0.1172 2.042
1/31/2022 1.500 97.7891 97.8047 0.1484 2.054
1/31/2022 1.875 99.2344 99.2500 0.1328 2.064
2/15/2022 2.000 99.8438 99.8594 0.1484 2.035
2/28/2022 1.750 98.7500 98.7656 0.1328 2.056
2/28/2022 1.875 99.1875 99.2031 0.1328 2.073
3/31/2022 1.750 98.6406 98.6563 0.1094 2.077
3/31/2022 1.875 99.1328 99.1484 0.1172 2.082
4/30/2022 1.750 98.5938 98.6094 0.1172 2.082
4/30/2022 1.875 99.0781 99.0938 0.1250 2.092
5/15/2022 1.750 98.6484 98.6641 0.1172 2.066
5/31/2022 1.750 98.5234 98.5391 0.1250 2.093
5/31/2022 1.875 99.1094 99.1250 0.1250 2.081
6/30/2022 1.750 98.4531 98.4688 0.1406 2.103
6/30/2022 2.125 100.1016 100.1172 0.1172 2.098
7/31/2022 1.875 98.9531 98.9688 0.1484 2.109
7/31/2022 2.000 99.5391 99.5547 0.1406 2.101
8/15/2022 1.625 97.9688 97.9844 0.1406 2.078
8/15/2022 7.250 123.0000 123.0156 0.1328 2.074
8/31/2022 1.625 97.8203 97.8359 0.1484 2.108
8/31/2022 1.875 98.9219 98.9375 0.1328 2.112
9/30/2022 1.750 98.3125 98.3281 0.1328 2.117
9/30/2022 1.875 98.8906 98.9063 0.1328 2.115
10/31/2022 1.875 98.8906 98.9063 0.1484 2.111
10/31/2022 2.000 99.4688 99.4844 0.1328 2.111
11/15/2022 1.625 97.7344 97.7500 0.1406 2.107
11/15/2022 7.625 125.8047 125.8203 0.1406 2.095
11/30/2022 2.000 99.4219 99.4375 0.1328 2.120
12/31/2022 2.125 99.9531 99.9688 0.1328 2.131
1/31/2023 1.750 98.0781 98.0938 0.1328 2.143
2/15/2023 2.000 99.2656 99.2813 0.1328 2.147
2/15/2023 7.125 124.4531 124.4688 0.1328 2.121
2/28/2023 1.500 96.7813 96.7969 0.1250 2.151
3/31/2023 1.500 96.7188 96.7344 0.1484 2.154
4/30/2023 1.625 97.2969 97.3125 0.1641 2.155
5/15/2023 1.750 97.9063 97.9219 0.1641 2.157
5/31/2023 1.625 97.2188 97.2344 0.1719 2.163
6/30/2023 1.375 95.8438 95.8594 0.1484 2.169
7/31/2023 1.250 95.0938 95.1094 0.1484 2.175
8/15/2023 2.500 101.7500 101.7656 0.1563 2.168
8/15/2023 6.250 121.8516 121.8672 0.1641 2.146
8/31/2023 1.375 95.6563 95.6719 0.1641 2.183
9/30/2023 1.375 95.6328 95.6484 0.1797 2.176
10/31/2023 1.625 96.9375 96.9531 0.1719 2.178
11/15/2023 2.750 103.1797 103.1953 0.1797 2.174
11/30/2023 2.125 99.6719 99.6875 0.1641 2.181
12/31/2023 2.250 100.2578 100.2734 0.1797 2.202
2/15/2024 2.750 103.0938 103.1094 0.1797 2.210
2/29/2024 2.125 99.4609 99.4766 0.1875 2.215
3/31/2024 2.125 99.3750 99.3906 0.1563 2.229
4/30/2024 2.000 98.6172 98.6328 0.1641 2.230
5/15/2024 2.500 101.5703 101.5859 0.1484 2.234
5/31/2024 2.000 98.5703 98.5859 0.1484 2.236
6/30/2024 2.000 98.5000 98.5156 0.1250 2.244
7/31/2024 2.125 99.2578 99.2734 0.1484 2.243
8/15/2024 2.375 100.7969 100.8125 0.1797 2.243
8/31/2024 1.875 97.7266 97.7422 0.1484 2.238
9/30/2024 2.125 99.2031 99.2188 0.1547 2.249
10/31/2024 2.250 99.9922 100.0078 0.1641 2.249
11/15/2024 2.250 99.9688 99.9844 0.1953 2.252
11/15/2024 7.500 133.8828 133.8984 0.1953 2.205
11/30/2024 2.125 99.1563 99.1719 0.1484 2.254
2/15/2025 2.000 98.2109 98.2266 0.1641 2.269
2/15/2025 7.625 135.7891 135.8047 0.1797 2.211
5/15/2025 2.125 98.9375 98.9531 0.1641 2.279
8/15/2025 2.000 97.9766 97.9922 0.2031 2.286
8/15/2025 6.875 132.6953 132.7109 0.2109 2.223
11/15/2025 2.250 99.6484 99.6641 0.1875 2.296
2/15/2026 1.625 94.9141 94.9297 0.2031 2.308
2/15/2026 6.000 127.7734 127.7891 0.1875 2.263
5/15/2026 1.625 94.7109 94.7266 0.1875 2.317
8/15/2026 1.500 93.5625 93.5781 0.2188 2.320
8/15/2026 6.750 135.1875 135.2031 0.2422 2.264
11/15/2026 2.000 97.3594 97.3750 0.2344 2.327
11/15/2026 6.500 133.8906 133.9063 0.2266 2.285
2/15/2027 2.250 99.2813 99.2969 0.2031 2.335
2/15/2027 6.625 135.8438 135.8594 0.2500 2.278
5/15/2027 2.375 100.2969 100.3125 0.1953 2.338
8/15/2027 2.250 99.1719 99.1875 0.2344 2.344
8/15/2027 6.375 135.2578 135.2734 0.2578 2.294
11/15/2027 2.250 99.2891 99.3047 0.1953 2.329
11/15/2027 6.125 133.6094 133.6250 0.2500 2.318
8/15/2028 5.500 129.7031 129.7188 0.2969 2.341
11/15/2028 5.250 127.7500 127.8125 0.2813 2.352
2/15/2029 5.250 128.2109 128.2734 0.2891 2.360
8/15/2029 6.125 138.1875 138.2500 0.3281 2.361
5/15/2030 6.250 141.4219 141.4844 0.3359 2.378
2/15/2031 5.375 133.6563 133.7188 0.3438 2.381
2/15/2036 4.500 129.8906 129.9531 0.2813 2.449
2/15/2037 4.750 134.2969 134.3594 0.2969 2.487
5/15/2037 5.000 138.2813 138.3438 0.2734 2.498
2/15/2038 4.375 128.7969 128.8594 0.2734 2.539
5/15/2038 4.500 130.9375 131.0000 0.2656 2.545
2/15/2039 3.500 114.9063 114.9688 0.2500 2.579
5/15/2039 4.250 127.2188 127.2813 0.2734 2.585
8/15/2039 4.500 131.4531 131.5156 0.2500 2.591
11/15/2039 4.375 129.4063 129.4688 0.2578 2.603
2/15/2040 4.625 133.7891 133.8516 0.2422 2.606
5/15/2040 4.375 129.7031 129.7656 0.2891 2.613
8/15/2040 3.875 121.1797 121.2422 0.2422 2.626
11/15/2040 4.250 127.7500 127.8125 0.2734 2.628
2/15/2041 4.750 136.6250 136.6875 0.2891 2.627
5/15/2041 4.375 130.2734 130.3359 0.3203 2.632
8/15/2041 3.750 119.2500 119.2813 0.2891 2.649
11/15/2041 3.125 108.1406 108.1719 0.2734 2.661
2/15/2042 3.125 108.0859 108.1172 0.2188 2.667
5/15/2042 3.000 105.8516 105.8828 0.2656 2.671
8/15/2042 2.750 101.1875 101.2188 0.2344 2.682
11/15/2042 2.750 101.1563 101.1875 0.2266 2.684
2/15/2043 3.125 108.0313 108.0625 0.2969 2.683
5/15/2043 2.875 103.3047 103.3359 0.1719 2.693
8/15/2043 3.625 117.3047 117.3359 0.2344 2.686
11/15/2043 3.750 119.7891 119.8203 0.2500 2.684
2/15/2044 3.625 117.5000 117.5313 0.2969 2.688
5/15/2044 3.375 112.8125 112.8438 0.2813 2.693
8/15/2044 3.125 108.0781 108.1094 0.2656 2.697
11/15/2044 3.000 105.6406 105.6719 0.2344 2.702
2/15/2045 2.500 95.8828 95.9141 0.2734 2.713
5/15/2045 3.000 105.6094 105.6406 0.2813 2.707
8/15/2045 2.875 103.1328 103.1641 0.2656 2.712
11/15/2045 3.000 105.6016 105.6328 0.3047 2.711
2/15/2046 2.500 95.6563 95.6875 0.2891 2.720
5/15/2046 2.500 95.6094 95.6406 0.2813 2.721
8/15/2046 2.250 90.5938 90.6250 0.2422 2.723
11/15/2046 2.875 103.1016 103.1328 0.2891 2.718
2/15/2047 3.000 105.6484 105.6797 0.2891 2.717
5/15/2047 3.000 105.6641 105.6953 0.2891 2.718
8/15/2047 2.750 100.6016 100.6328 0.2891 2.719
11/15/2047 2.750 100.6719 100.7031 0.3047 2.716
Treasury Bills
Wednesday, December 06, 2017
Treasury bill bid and ask data are representative over-the-counter quotations as of 3pm Eastern time quoted as a discount to face value. Treasury bill yields are to maturity and based on the asked quote.
Maturity Bid Asked Chg Asked
yield
12/14/2017 0.935 0.925 -0.065 0.938
12/21/2017 1.078 1.068 unch. 1.083
12/28/2017 1.148 1.138 0.008 1.154
1/4/2018 1.165 1.155 0.008 1.172
1/11/2018 1.148 1.138 unch. 1.155
1/18/2018 1.168 1.158 0.002 1.175
1/25/2018 1.183 1.173 0.010 1.191
2/1/2018 1.203 1.193 0.010 1.211
2/8/2018 1.210 1.200 unch. 1.219
2/15/2018 1.225 1.215 -0.002 1.235
2/22/2018 1.238 1.228 0.010 1.248
3/1/2018 1.258 1.248 0.003 1.269
3/8/2018 1.283 1.273 0.002 1.294
3/15/2018 1.285 1.275 0.015 1.297
3/22/2018 1.285 1.275 0.005 1.298
3/29/2018 1.290 1.280 -0.002 1.303
4/5/2018 1.300 1.290 unch. 1.314
4/12/2018 1.318 1.308 0.013 1.332
4/19/2018 1.310 1.300 0.008 1.324
4/26/2018 1.303 1.293 -0.008 1.317
5/3/2018 1.340 1.330 -0.002 1.356
5/10/2018 1.378 1.368 0.002 1.395
5/17/2018 1.400 1.390 unch. 1.418
5/24/2018 1.418 1.408 -0.002 1.437
5/31/2018 1.430 1.420 -0.003 1.450
6/7/2018 1.450 1.440 -0.005 1.471
6/21/2018 1.415 1.405 -0.008 1.436
7/19/2018 1.478 1.468 unch. 1.502
8/16/2018 1.528 1.518 0.005 1.555
9/13/2018 1.540 1.530 -0.002 1.570
10/11/2018 1.600 1.590 -0.002 1.634
11/8/2018 1.623 1.613 -0.002 1.660
12/6/2018 1.638 1.628 n.a. 1.678
An Advertising Feature    PARTNER CENTER
   

U.S. Treasury Quotes - Markets Data Center - WSJ.com