View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
U.S. Field Production of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)
U.S. Field Production of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1920 1,097 1,145 1,167 1,165 1,181 1,222 1,218 1,255 1,251 1,277 1,287 1,257
  1921 1,230 1,269 1,326 1,341 1,361 1,352 1,305 1,326 1,225 1,156 1,270 1,360
  1922 1,410 1,476 1,522 1,506 1,516 1,536 1,520 1,518 1,527 1,562 1,601 1,634
  1923 1,694 1,735 1,838 1,967 2,012 2,095 2,127 2,143 2,177 2,178 2,180 1,921
  1924 1,848 1,927 1,940 1,994 1,995 1,986 1,998 2,013 2,013 1,951 1,893 1,853
  1925 1,736 1,735 1,729 1,730 1,722 1,731 1,682 1,684 1,719 1,670 1,664 1,601
  1926 1,935 1,960 1,964 2,012 2,027 2,060 2,102 2,162 2,193 2,247 2,330 2,343
  1927 2,315 2,433 2,436 2,438 2,479 2,510 2,541 2,542 2,530 2,501 2,483 2,418
  1928 2,348 2,364 2,404 2,413 2,428 2,423 2,438 2,510 2,549 2,573 2,537 2,564
  1929 2,647 2,695 2,660 2,680 2,726 2,780 2,945 2,973 2,915 2,853 2,625 2,610
  1930 2,569 2,653 2,523 2,583 2,598 2,569 2,481 2,414 2,374 2,351 2,265 2,160
  1931 2,121 2,162 2,240 2,429 2,478 2,500 2,523 2,194 2,146 2,364 2,449 2,365
  1932 2,162 2,156 2,176 2,264 2,221 2,171 2,150 2,147 2,184 2,116 2,121 1,880
  1933 2,102 2,188 2,425 2,190 2,795 2,813 2,752 2,758 2,611 2,454 2,332 2,328
  1934 2,323 2,335 2,433 2,522 2,580 2,655 2,624 2,552 2,525 2,471 2,413 2,413
  1935 2,539 2,599 2,629 2,614 2,660 2,745 2,758 2,736 2,804 2,844 2,883 2,862
  1936 2,865 2,832 2,922 3,016 3,024 3,006 2,970 3,067 3,032 3,090 3,034 3,150
  1937 3,180 3,328 3,443 3,499 3,578 3,527 3,572 3,713 3,666 3,578 3,474 3,438
  1938 3,420 3,381 3,436 3,423 3,183 3,143 3,319 3,425 3,289 3,285 3,286 3,300
  1939 3,306 3,338 3,444 3,517 3,566 3,487 3,579 2,609 3,606 3,684 3,730 3,704
  1940 3,782 3,738 3,921 3,967 3,995 3,977 4,113 4,214 4,347 4,403 4,455 4,360
  1941 3,569 3,600 3,639 3,703 3,773 3,834 3,815 3,915 3,982 4,069 4,112 4,138
  1942 4,137 4,070 3,693 3,502 3,555 3,620 3,606 3,885 3,860 3,881 3,870 3,888
  1943 3,786 3,875 3,924 3,970 3,999 4,004 4,117 4,219 4,352 4,414 4,461 4,364
  1944 4,377 4,443 4,413 4,453 4,554 4,575 4,563 4,691 4,766 4,739 4,749 4,688
  1945 4,756 4,767 4,804 4,807 4,877 4,859 4,897 4,877 4,423 4,284 4,517 4,472
  1946 4,625 4,719 4,414 4,673 4,785 4,896 4,922 4,836 4,790 4,785 4,822 4,725
  1947 4,672 4,811 4,909 4,980 5,034 5,102 5,141 5,176 5,256 5,324 5,290 5,340
  1948 5,293 5,365 5,415 5,491 5,507 5,548 5,528 5,581 5,441 5,644 5,693 5,722
  1949 5,388 5,382 5,239 5,011 4,976 4,909 4,695 4,786 4,943 5,015 5,217 5,027
  1950 4,933 4,969 4,881 4,972 5,147 5,377 5,486 5,684 5,890 5,904 5,893 5,725
  1951 5,917 5,934 6,057 6,129 6,181 6,135 6,149 6,243 6,267 6,392 6,283 6,193
  1952 6,221 6,373 6,359 6,431 5,089 6,190 6,096 6,218 6,520 6,503 6,461 6,642
  1953 6,555 6,542 6,517 6,398 6,391 6,588 6,604 6,596 6,552 6,249 6,271 6,237
  1954 6,240 6,380 6,508 6,617 6,472 6,499 6,261 6,142 6,144 6,120 6,346 6,391
  1955 6,761 6,834 6,886 6,889 6,680 6,595 6,633 6,665 6,735 6,834 7,015 7,157
  1956 7,198 7,210 7,279 7,147 7,063 7,100 7,089 7,195 7,053 6,954 7,148 7,377
  1957 7,472 7,677 7,693 7,546 7,434 7,110 6,864 6,779 6,893 6,840 6,842 6,924
  1958 6,880 6,820 6,277 6,300 6,232 6,339 6,571 6,936 7,088 6,964 6,975 7,138
  1959 7,223 7,194 7,188 7,256 7,220 7,083 6,784 6,766 6,857 6,911 6,982 7,193
  1960 7,230 7,241 7,128 7,038 6,848 6,939 6,860 6,940 6,971 6,958 7,133 7,150
  1961 7,210 7,296 7,471 7,328 7,147 7,103 6,958 7,104 6,995 7,127 7,152 7,311
  1962 7,347 7,467 7,376 7,391 7,193 7,257 7,226 7,234 7,320 7,367 7,441 7,381
  1963 7,304 7,587 7,558 7,609 7,564 7,562 7,585 7,640 7,507 7,536 7,544 7,511
  1964 7,624 7,688 7,712 7,739 7,572 7,560 7,473 7,449 7,532 7,623 7,634 7,770
  1965 7,773 7,808 7,863 7,895 7,686 7,748 7,665 7,748 7,418 7,875 7,988 8,180
  1966 8,047 8,240 8,294 8,272 8,344 8,346 8,230 8,252 8,254 8,323 8,427 8,511
  1967 8,567 8,620 8,544 8,475 8,385 8,539 9,154 9,435 9,095 9,000 8,978 8,908
  1968 9,028 9,325 9,319 9,123 9,205 9,144 9,156 9,134 8,932 8,916 8,969 8,906
  1969 8,888 8,928 9,055 9,238 9,356 9,631 9,295 9,067 9,295 9,213 9,346 9,528
  1970 9,478 9,570 9,508 9,591 9,523 9,359 9,202 9,560 9,853 10,013 10,044 9,944
  1971 9,655 9,729 9,768 9,769 9,645 9,604 9,456 9,411 9,135 9,162 9,139 9,100
  1972 9,114 9,336 9,462 9,513 9,614 9,522 9,496 9,483 9,508 9,482 9,426 9,335
  1973 9,176 9,395 9,272 9,292 9,262 9,214 9,217 9,169 9,065 9,224 9,161 9,063
  1974 8,934 9,142 8,965 8,954 8,911 8,780 8,780 8,699 8,443 8,611 8,569 8,527
  1975 8,455 8,591 8,493 8,457 8,379 8,421 8,336 8,249 8,280 8,324 8,278 8,254
  1976 8,232 8,231 8,232 8,077 8,125 8,094 8,127 8,111 8,150 8,063 8,080 8,061
  1977 7,854 8,139 8,090 8,145 8,075 8,102 8,105 8,307 8,480 8,573 8,579 8,487
  1978 8,360 8,377 8,720 8,818 8,825 8,832 8,756 8,758 8,800 8,820 8,741 8,662
  1979 8,475 8,525 8,601 8,553 8,601 8,432 8,364 8,548 8,523 8,621 8,761 8,615
  1980 8,675 8,705 8,698 8,685 8,635 8,554 8,547 8,414 8,619 8,532 8,495 8,606
  1981 8,540 8,604 8,613 8,557 8,501 8,629 8,500 8,583 8,604 8,563 8,586 8,585
  1982 8,509 8,702 8,667 8,591 8,683 8,646 8,658 8,634 8,701 8,701 8,697 8,598
  1983 8,697 8,758 8,700 8,776 8,631 8,667 8,636 8,679 8,784 8,771 8,770 8,397
  1984 8,868 8,874 8,672 8,862 8,955 8,852 8,885 8,809 8,993 8,906 8,979 8,897
  1985 8,740 9,025 9,095 9,043 9,132 9,022 8,949 8,803 8,954 8,970 8,902 9,030
  1986 9,137 9,173 9,013 8,864 8,838 8,623 8,660 8,374 8,328 8,419 8,412 8,352
  1987 8,480 8,389 8,464 8,498 8,336 8,279 8,251 8,210 8,205 8,364 8,397 8,318
  1988 8,250 8,374 8,374 8,288 8,229 8,170 8,040 8,079 7,895 8,023 8,023 7,942
  1989 7,937 7,788 7,575 7,772 7,816 7,624 7,444 7,544 7,548 7,453 7,536 7,337
  1990 7,546 7,497 7,433 7,407 7,328 7,106 7,173 7,287 7,224 7,542 7,387 7,338
  1991 7,500 7,637 7,546 7,509 7,409 7,320 7,347 7,316 7,368 7,437 7,328 7,299
  1992 7,361 7,389 7,348 7,293 7,169 7,167 7,131 6,922 7,030 7,126 7,024 7,103
  1993 6,961 6,943 6,974 6,881 6,847 6,795 6,688 6,758 6,712 6,839 6,912 6,858
  1994 6,817 6,770 6,746 6,612 6,688 6,611 6,501 6,544 6,609 6,658 6,628 6,760
  1995 6,682 6,794 6,600 6,604 6,629 6,579 6,449 6,447 6,416 6,421 6,585 6,530
  1996 6,495 6,577 6,571 6,444 6,394 6,458 6,338 6,360 6,482 6,481 6,476 6,506
  1997 6,402 6,514 6,452 6,441 6,474 6,442 6,409 6,347 6,486 6,467 6,459 6,531
  1998 6,541 6,476 6,408 6,483 6,347 6,267 6,194 6,203 5,789 6,143 6,140 6,043
  1999 5,963 5,966 5,883 5,887 5,875 5,760 5,798 5,780 5,804 5,947 5,960 5,959
  2000 5,784 5,852 5,918 5,854 5,847 5,823 5,739 5,789 5,758 5,809 5,833 5,855
  2001 5,799 5,780 5,880 5,863 5,829 5,766 5,749 5,725 5,709 5,746 5,881 5,887
  2002 5,873 5,881 5,886 5,844 5,905 5,884 5,751 5,796 5,411 5,358 5,624 5,722
  2003 5,755 5,783 5,803 5,726 5,663 5,659 5,498 5,574 5,609 5,614 5,547 5,571
  2004 5,585 5,572 5,617 5,560 5,556 5,407 5,484 5,325 5,081 5,170 5,423 5,510
  2005 5,446 5,501 5,601 5,563 5,596 5,442 5,253 5,198 4,214 4,555 4,857 4,988
  2006 5,048 5,032 5,027 5,082 5,151 5,163 5,094 5,040 5,031 5,108 5,064 5,186
  2007 5,108 5,118 5,119 5,180 5,211 5,075 5,038 4,970 4,902 5,022 5,034 5,111
  2008 5,115 5,141 5,192 5,174 5,144 5,135 5,175 4,997 3,971 4,737 5,074 5,104
  2009 5,138 5,235 5,210 5,277 5,373 5,263 5,387 5,406 5,554 5,514 5,377 5,440
  2010 5,391 5,546 5,502 5,381 5,389 5,380 5,297 5,440 5,609 5,619 5,561 5,595
  2011 5,484 5,392 5,604 5,546 5,605 5,572 5,422 5,639 5,566 5,859 5,972 6,033
  2012 6,141 6,237 6,291 6,285 6,341 6,264 6,418 6,363 6,556 6,940 7,029 7,083
  2013 7,073 7,136 7,202 7,373 7,297 7,254 7,464 7,513 7,761 7,709 7,878 7,918
  2014 8,023 8,114 8,253 8,597 8,595 8,707 8,805 8,866 9,046 9,232 9,295 9,465
  2015 9,358 9,537 9,561 9,626 9,428 9,329 9,402 9,379 9,417 9,339 9,307 9,229
  2016 9,186 9,107 9,134 8,906 8,859 8,703 8,682 8,716 8,553 8,791 8,876 8,771
  2017 8,825 9,045 9,107 9,093 9,134 9,068 9,209 9,191 9,481


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 10/31/2017
Next Release Date: 11/30/2017

Referring Pages: