Recent Quotes (30 days)

You have no recent quotes
chg | %
FRO7.53+0.2703.72%
KMI18.54+0.1400.76%
GPS22.70+1.074.95%
JCP8.49+0.0200.24%
KGC5.53+0.1402.60%
GM29.66+0.9203.20%
EMC27.51+0.1800.66%
FCX11.20+0.5304.97%
GE32.20+0.3801.19%
F13.09+0.3402.67%
SBUX56.51-0.400-0.70%
HUM158.15-4.59-2.82%
BABA78.99-0.360-0.45%
BIDU159.80-3.62-2.22%
WFC47.79+0.9902.12%
PTR68.15+1.982.99%
GOOG705.63+10.271.48%
GOOGL717.78+10.521.49%
MSFT52.30+0.9201.79%
TCP51.64-1.92-3.58%

Basic Materials

Top movers

Generated Jul 8, 2016
Gainers (% price change) Last Trade Change Mkt Cap
Century Aluminum Co CENX 6.93 +0.52 (8.11%) 591.33M
McEwen Mining Inc MUX 4.70 +0.34 (7.80%) 1.23B
Kronos Worldwide, Inc. KRO 5.26 +0.37 (7.57%) 618.38M
L.B. Foster Co FSTR 10.75 +0.75 (7.50%) 109.65M
DRDGOLD Ltd. (ADR) DRD 8.75 +0.61 (7.49%) 352.62M
Losers (% price change)
Domtar Corp (USA) UFS 33.24 -0.89 (-2.61%) 2.06B
Fibria Celulose SA (ADR) FBR 6.48 -0.13 (-1.97%) 3.46B
Barrick Gold Corp. (USA) ABX 22.32 -0.03 (-0.13%) 25.12B
Syngenta AG (ADR) SYT 75.09 -0.10 (-0.13%) 34.69B
Axiall Corp AXLL 32.40 -0.02 (-0.06%) 2.28B
Most Actives (dollar volume)
Barrick Gold Corp. (USA) ABX 22.32 -0.03 (-0.13%) 25.12B
Dow Chemical Co DOW 49.40 +1.20 (2.49%) 55.56B
Newmont Mining Corp NEM 41.14 +0.18 (0.44%) 21.58B
Freeport-McMoRan Inc FCX 11.20 +0.53 (4.97%) 13.74B
Monsanto Company MON 102.68 +2.04 (2.03%) 45.49B
Companies 1 - 20 of about 334 in Basic Materials 
Company Quote Change Change% Market Cap P/E (ttm) Ann. Revenue Ann. Net Income
Northern Dynasty Minerals Ltd 0.423 +0.082 24.12 117.73M - 0.00 -26.02
Chemours Co 7.68 +1.12 17.07 1.54B - 5,717.00 -90.00
Paramount Gold Nevada Corp 2.74 +0.33 13.69 30.17M - 0.14 -5.23
Tanzanian Royalty Exploration Corp 1.09 +0.13 13.54 128.96M - 0.00 -6.83
Solitario Exploration & Royalty Co (USA) 0.790 +0.077 10.77 36.27M - 0.00 -3.44
Minco Gold Corporation (USA) 0.381 +0.036 10.49 22.89M 1.46 0.00 11.05
Golden Minerals Co 0.840 +0.079 10.37 73.81M - 8.07 -25.38
Novacopper Inc 0.609 +0.054 9.70 58.37M 4.35 - -
Flexible Solutions International, Inc. 1.55 +0.13 9.16 19.90M 11.15 15.90 1.50
Mines Management, Inc. 1.33 +0.11 9.02 44.78M - 0.00 -3.05
Gold Resource Corporation 4.86 +0.39 8.72 278.64M - 92.70 3.06
Valhi, Inc. 1.55 +0.12 8.39 540.80M - 1,532.90 -133.60
Century Aluminum Co 6.93 +0.52 8.11 652.27M - 1,949.86 -59.31
Fortuna Silver Mines Inc 8.69 +0.64 7.95 1.14B - - -
McEwen Mining Inc 4.70 +0.34 7.80 1.23B - 72.96 -20.45
Kronos Worldwide, Inc. 5.26 +0.37 7.57 655.65M - 1,348.80 -173.60
First Majestic Silver Corp 15.97 +1.12 7.54 2.32B - - -
L.B. Foster Co 10.75 +0.75 7.50 119.52M - 624.52 -44.44
DRDGOLD Ltd. (ADR) 8.75 +0.61 7.49 352.62M 60.87 142.84 4.60
Companhia Siderurgica Nacional (ADR) 2.75 +0.19 7.42 4.09B 421.78 4,553.78 373.61