Recent Quotes (30 days)

You have no recent quotes
chg | %
F13.09+0.3402.67%
.IXIC4,956.76+79.951.64%
MITL7.21+1.1919.77%
CUDA18.43+2.9218.83%
CC7.68+1.1217.07%
PLCM12.25+1.3812.70%
CAR34.61+3.7112.01%
JUNO27.81-13.01-31.87%
PSMT83.39-8.16-8.91%
KITE48.53-3.57-6.85%
VXX12.22-0.830-6.36%
TCP51.64-1.92-3.58%
MSFT52.30+0.9201.79%
GOOGL717.78+10.521.49%
GOOG705.63+10.271.48%
PTR68.15+1.982.99%
WFC47.79+0.9902.12%
BIDU159.80-3.62-2.22%
BABA78.99-0.360-0.45%
HUM158.15-4.59-2.82%

Top movers

Generated Jul 8, 2016
Gainers (% price change) Last Trade Change Mkt Cap
General Motors Company GM 29.66 +0.92 (3.20%) 46.22B
Ford Motor Company F 13.09 +0.34 (2.67%) 52.75B
Tata Motors Limited (ADR) TTM 35.38 +0.82 (2.37%) 22.45B
Honda Motor Co Ltd (ADR) HMC 25.09 +0.51 (2.07%) 45.13B
Toyota Motor Corp (ADR) TM 102.07 +1.48 (1.47%) 170.98B
Most Actives (dollar volume)
Ford Motor Company F 13.09 +0.34 (2.67%) 52.75B
General Motors Company GM 29.66 +0.92 (3.20%) 46.22B
Tata Motors Limited (ADR) TTM 35.38 +0.82 (2.37%) 22.45B
Toyota Motor Corp (ADR) TM 102.07 +1.48 (1.47%) 170.98B
Honda Motor Co Ltd (ADR) HMC 25.09 +0.51 (2.07%) 45.13B
Companies 1 - 7 of about 7 in Auto & Truck Manufacturers - NEC 
Company Quote Change Change% Market Cap P/E (ttm) Ann. Revenue Ann. Net Income
General Motors Company 29.66 +0.92 3.20 47.13B 4.44 152,356.00 9,687.00
Ford Motor Company 13.09 +0.34 2.67 53.39B 5.88 149,558.00 7,373.00
Tata Motors Limited (ADR) 35.38 +0.81 2.34 22.71B 9.54 38,892.83 1,900.61
Honda Motor Co Ltd (ADR) 25.09 +0.51 2.07 45.45B 13.19 144,884.92 3,418.73
Workhorse Group Inc 7.35 +0.12 1.66 172.98M - 0.14 -9.43
Toyota Motor Corp (ADR) 102.07 +1.50 1.49 169.94B 6.98 281,839.77 22,888.10
General Motors Company 0.0000 - - - 0.00 - -