MEMBER SIGN IN
Don't have an account? Click Here

Licensed to Pacific N.W. Track & Field Officials - Contractor License
                                       HY-TEK's Meet Manager 2/12/2016 07:41 PM
                  2016 Husky Classic - 2/12/2016 to 2/13/2016                  
                          Dempsey Indoor, Seattle WA                           
                                    Results                                    
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
 Dempsey Rec: R 23.44  2/27/2009   Charonda Williams, Arizona St               
 Meet Record: M 23.68  2/16/2008   Jessica Beard, Texas A&M                    
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1   170 Dirks, Samantha        Cal St. Nort             24.25   9 
  2   969 Maduka, Jessie         UCLA                     24.51   9 
  3   126 Stoddart, Shevon       Boogie Fast              24.64  10 
  4   959 Annelus, Anglerne      UCLA                     24.71   9 
  5   665 Settle, Genna          Portland Sta             24.87  10 
  6   929 Grenke, Cassandra      U Alberta                24.88   7 
  7  1021 Woodruff, Gianna       Unattached               24.88  10 
  8   793 Kabia, Valda           Simon Fraser             25.00   5 
  9     9 Moody, Keanna          Academy of A             25.01   6 
 10  1387 Moore, Schuyler        UCLA                     25.06   7 
 11  1076 Anuakpado, Laura       UNLV                     25.13   8 
 12   661 Diggs, Whitney         Portland Sta             25.25   8 
 13    12 Scott, Mistic          Academy of A             25.30   6 
 14   668 Vinjamuri, Rachel      Portland Sta             25.35   4 
 15   214 Smith, Taylor          California               25.47   6 
 16   928 Clonfero, Daniella     U Alberta                25.51   5 
 17   978 Wilson, Trinity        UCLA                     25.54   5 
 18   765 Tims, Jalen            Seattle Paci             25.55   2 
 19  1214 Smith, C.J.            Washington               25.64   6 
 20   708 Schulz, Carly          Sacramento S             25.65   3 
 21   199 Chandler, Jacqueli     California               25.75   6 
 22   217 Williams, Schantel     California               25.81   7 
 23   758 Hong, Cheryl           Seattle Paci             25.87   5 
 24     5 Graham, Schae          Academy of A             25.92   4 
 25   713 Weems, Joy             Sacramento S             25.93   3 
 26   703 Jones, Amari           Sacramento S             25.96   3 
 27  1180 Budinich, Ericka       Washington               26.01   1 
 28   326 Hamm, Kendra           Eastern Wash             26.04   4 
 29   759 Houk, Becca            Seattle Paci             26.05   7 
 30   774 Gonzales, Alessand     Seattle U.               26.15   5 
 31   707 Leavitt, Olivia        Sacramento S             26.16   2 
 32   610 Hallock, Kara          Oregon State             26.21   8 
 33   205 Jones, Nijae           California               26.30   3 
 34   211 Robertson, Morgan      California               26.34   1 
 35   801 West, Bryce            Simon Fraser             26.34   2 
 36   402 Horan, Kendall         Hawaii                   26.42   1 
 37     7 Haven, Dierra          Academy of A             26.47   4 
 38  1201 Li, Angela             Washington               26.60   2 
 39   337 Pizzillo, Sofia        Eastern Wash             26.67   2 
 40   434 Bass, Kaleala          Idaho                    26.67   1 
 41   400 Brown, Robyn           Hawaii                   26.79   1 
 --   210 Reed, Lauren           California                 DNF   3 
 --   213 Scholis, Jayla         California                  DQ   8  Ran two steps over
 
Women 5000 Meter Run
===================================================================
 5-25 pm heats 1
 6-05 pm heats 2 - 3
 Dempsey Rec: R 15:01.70  2/14/2009   Jenny Barringer, Colorado                
 Meet Record: M 15:01.70  2/14/2009   Jenny Barringer, Colorado                
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   864 Blaase, Chelsea        Tennessee             15:43.81   1 
  2   637 Barrett, Tessa         Penn State            15:46.08   1 
  3   396 Smith, Courtney        Harvard               15:46.44   1 
  4   469 Kurgat, Ednah          Liberty               15:47.89   1 
  5   575 Neer, Waverly          Oregon                15:48.93   1 
  6    91 Suver, Mattie          Asics                 15:50.73   1 
  7   569 Grabill, Molly         Oregon                15:52.94   1 
  8    45 Everson, Hannah        Air Force             15:53.64   1 
  9   254 Clark, Erin            Colorado              15:54.01   1 
 10   143 Pratt, Olivia          Butler                15:59.89   1 
 11   251 Benner, Kaitlyn        Colorado              16:01.53   1 
 12   638 Chikotas, Elizabet     Penn State            16:04.66   1 
 13   127 Tiyouri, Maor          Boulder Trac          16:07.77   1 
 14   112 Peloquin, Brenna       Boise State           16:13.61   1 
 15  1058 Larocco, Lauren        Unattached            16:14.26   2 
 16  1212 Prouse, Charlotte      Washington            16:15.91   1 
 17    88 Reina, Valerie         Arkansas              16:16.74   2 
 18   264 Verdon, Carrie         Colorado              16:16.77   1 
 19    90 Ward, Regan            Arkansas              16:21.88   1 
 20   879 Raines, Sandie         Texas                 16:22.35   1 
 21   740 Burkard, Elena         San Francisc          16:22.41   1 
 22   492 Myers, Emily           Nevada                16:22.51   2 
 23   578 Schmaedick, Maggie     Oregon                16:23.82   1 
 24   382 Mills, Shelby          Gonzaga               16:25.35   2 
 25   441 Gomez, Kinsey          Idaho                 16:27.61   2 
 26  1138 Koech, Lilian          UTEP                  16:28.78   1 
 27   529 Arriaza, Elena         Oklahoma              16:30.25   2 
 28   253 Caldwell, Mackenzi     Colorado              16:32.93   2 
 29   742 Schulte, Tatjana       San Francisc          16:37.45   2 
 30   749 Kriege, Mary           Santa Clara           16:37.68   3 
 31   106 Thomas, Peyton         Baylor                16:37.86   2 
 32   113 Tostenson, Gracie      Boise State           16:39.15   3 
 33  1297 Child, Ellie           Weber State           16:40.21   2 
 34   208 Mendoza, Mariel        California            16:42.20   3 
 35   277 Gilfillan, Darby       Colorado St.          16:44.83   3 
 36    56 Kurgat, Caroline       Alaska Ancho          16:46.49   3 
 37  1301 Whetten, Hailey        Weber State           16:47.28   2 
 38   395 Shwayder, Elianna      Harvard               16:47.41   2 
 39  1389 Porter, Georgia        Western Stat          16:50.51   2 
 40  1002 Austin, Caroline       Unattached            16:52.70   3 
 41   340 Reiter, Sarah          Eastern Wash          16:53.08   2 
 42  1091 Regalado, Nikki        UNLV                  16:54.99   3 
 43   336 Penaloza, Berenice     Eastern Wash          16:55.10   3 
 44   533 Tretbar, Brittany      Oklahoma              16:57.30   2 
 45    47 Long, Lindy            Air Force             16:58.92   4 
 46   280 Lincks, Janelle        Colorado St.          17:01.02   3 
 47   252 Blakely, Eryn          Colorado              17:01.15   2 
 48   236 Eggleston, Dani        Central Wash          17:03.68   3 
 49  1139 Koech, Winny           UTEP                  17:04.81   1 
 50   741 LaTraverse, Freder     San Francisc          17:07.73   2 
 51   875 Lloyd, Meghan          Texas                 17:12.47   2 
 52   198 Bordes, Megan          California            17:13.84   4 
 53   872 Grubb, Hannah          Texas                 17:14.18   3 
 54   739 Brauer, Isabelle       San Francisc          17:15.63   2 
 55   381 Jones, Maggie          Gonzaga               17:18.49   2 
 56  1335 Brunette, Megan        Wyoming               17:19.98   4 
 57  1087 Moore, Spencer         UNLV                  17:20.47   4 
 58  1258 Dittmann, Katherin     Washington S          17:20.87   4 
 59  1115 Crook, Shaylen         Utah                  17:21.07   4 
 60   953 Totten, Weslie         UC Riverside          17:21.17   3 
 61    27 Bogina, Kaylee         Adams State           17:23.26   4 
 62   309 Rayas, Cashlee         Dallas Bapti          17:24.18   4 
 63   447 Speiker, Sierra        Idaho                 17:24.93   4 
 64  1122 Stringfellow, Kate     Utah                  17:25.34   3 
 65   880 Ruhala, Katie          Texas                 17:27.51   3 
 66  1130 Winterton, Jaqueli     Utah State            17:27.84   4 
 67  1123 Todd, Jocelyn          Utah                  17:29.19   3 
 68   383 Thurston, Jordan       Gonzaga               17:33.07   4 
 69   392 Therrien, Brittany     Halifast              17:36.31   3 
 70  1137 Jerotich, Gladys       UTEP                  17:37.67   2 
 71    87 Mohler, Samantha       Arkansas              17:39.65   2 
 72   237 Rogers, Megan          Central Wash          17:43.44   3 
 73  1126 Heaps, Jacqueline      Utah State            17:44.87   4 
 74   662 Medved, Sarah          Portland Sta          17:55.84   4 
 75   750 LaPlante, Heather      Santa Clara           18:02.15   4 
 76  1391 Antolini, Cali         Western Stat          18:11.40   4 
 77   110 Lopez, Kyra            Boise State           18:38.56   4 
 --   212 Santisteban, Kelse     California                 DNF   1 
 --   701 Heinemann, Haley       Sacramento S               DNF   4 
 
Women Distance Medley
===================================================================
 Dempsey Rec: R 10:55.01  2/24/2012   Washington, Washington                   
                          Orr, Carlson, Mires, Flood                        
 Meet Record: M 11:01.59  2014        Florida State, FSU                       
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Alaska Anchorage  'A'                              11:39.44   2 
     1) 58 Pahkala, Jessica             2) 55 Cross, Mary Kathleen        
     3) 59 Perez, Tamara                4) 54 Chelimo, Joyce              
  2 Seattle Pacific  'A'                               11:42.34   2 
     1) 757 Decker, Lynelle             2) 755 Ambus, Jahzelle            
     3) 764 Phan, Chynna                4) 763 Patti, Anna                
  3 Simon Fraser  'A'                                  11:44.39   2 
     1) 800 Townsend, Addy              2) 791 Desch, Chantel             
     3) 796 Mussatto, Alana             4) 789 Bassett, Rebecca           
  4 Ucla  'A'                                          11:48.86   2 
     1) 973 Rizk, Julia                 2) 965 Gustafson, Kendall         
     3) 967 Jenkins, Chloe              4) 975 Scharmann, Emily           
  5 Hawaii  'A'                                        12:01.83   1 
     1) 407 Mulvey, Louise              2) 412 Vaughan, Jade              
     3) 411 Setzer, Tristan             4) 401 Cross, Alli                
  6 Eastern Washington  'A'                            12:02.33   2 
     1) 324 Gil-Echevarria, Paula       2) 1388 Asper, Leanne             
     3) 345 Sherman, Johanna            4) 331 Mahoney, Katie             
  7 Houston  'A'                                       12:05.30   2 
     1) 421 Dunlap, Jennifer            2) 425 Tyler, Kyndall             
     3) 422 Gonzales, Britani           4) 424 Sorenson, Meredith         
  8 Seattle U.  'A'                                    12:08.32   1 
     1) 776 O'Connor Lenth, Moira       2) 779 Rusch, Amanda (Mandy)      
     3) 771 Danforth, Kyla              4) 778 Rice, Lila                 
  9 Stanislaus State  'A'                              12:09.16   1 
     1) 846 Aguayo, Sara                2) 851 Cleveland, Kylie           
     3) 854 Reis, Denise                4) 852 Lua, Alexa                 
 10 Southern Oregon  'A'                               12:15.92   1 
     1) 816 Blackmore, Kayle            2) 815 Abbott, Aspen              
     3) 818 Rozario, Jessie             4) 817 Perkinson, Jessa           
 11 Concordia (Ore.)  'A'                              12:21.14   1 
     1) 294 Pederson, Nicole            2) 296 Safley, Caitlyn            
     3) 295 Richardson, Dalen           4) 288 Fristoe, Megan             
 12 Northwest U.  'A'                                  12:28.53   1 
     1) 511 Engelbrekt, Lily            2) 513 Hall, Kaisa                
     3) 514 Lystad, Shandon             4) 510 Brown, Cassidy             
 13 Dallas Baptist  'A'                                12:34.34   1 
     1) 310 Salazar, Anna               2) 306 Dupiton, Angelique         
     3) 311 Sato, Carissa               4) 307 Lamb, Micaela              
 14 Cal St. Northridge  'A'                            12:36.01   1 
     1) 163 Alvarenga, Katie            2) 166 Cromer, Christina          
     3) 173 Martinez, Cynthia           4) 174 Naumann, Rachael           
 15 Academy of Art  'A'                                12:42.79   1 
     1) 6 Harbison, Kaelyn              2) 3 Clark, Kiara                 
     3) 2 Brown, Ashley                 4) 8 McCarty, Emily               
 
Women Pole Vault
==========================================================================
 Dempsey Rec: R 14-09.50  2/11/2006   Mary Sauer, Unattached                   
 Meet Record: M 14-09.50  2/11/2006   Mary Sauer, Unattached                   
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   977 Wagner, Greta          UCLA                     4.15m   13-07.25 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 4.15 4.30 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO  XXO  XXX 
  2   165 Centanaro, Gradeni     Cal St. Nort             3.85m   12-07.50 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 4.00 
      PPP  PPP  PPP    O    O    O   XO  XXX 
  3  1053 Bertuccelli, Leah      Unattached               3.70m   12-01.50 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 
      PPP  PPP  PPP   XO    O  XXO  XXX 
  3   964 Garrett, Elleyse       UCLA                     3.70m   12-01.50 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 3.85 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  5   609 Field, Gillette        Oregon State             3.55m   11-07.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 
      PPP  PPP   XO    O    O  XXX 
  5  1004 Dayton, Annika         Unattached               3.55m   11-07.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 
      PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  5   913 Li, Emma               Trinity West             3.55m   11-07.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 
      PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  5   702 Jensen, Anna           Sacramento S             3.55m   11-07.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 
      PPP  PPP  PPP  XXO    O  XXX 
  5   335 Musgrove, Loryn        Eastern Wash             3.55m   11-07.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 
      PPP    O   XO    O  XXO  XXX 
  5   179 Rossi, Beth            Cal St. Nort             3.55m   11-07.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 
      PPP  PPP  PPP   XO    O  XXX 
  5   317 Clark, Erin            Eastern Wash             3.55m   11-07.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 3.70 
      PPP  PPP  PPP   XO   XO  XXX 
 12  1199 Krussow, Madi          Washington               3.40m   11-01.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 
      PPP    O  XXO    O  XXX 
 12   448 Watkins, Cecilia       Idaho                    3.40m   11-01.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 
      PPP   XO    O   XO  XXX 
 12  1327 Paradee, Anna          Western Wash             3.40m   11-01.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 
      PPP    O    O   XO  XXX 
 12   327 Kintz, Brita           Eastern Wash             3.40m   11-01.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 
      PPP  PPP  PPP    O  XXX 
 12   625 Sidor, Annie           Oregon State             3.40m   11-01.75 
     2.95 3.10 3.25 3.40 3.55 
      PPP  PPP   XO    O  XXX 
 17   171 Dunne, Kelsi           Cal St. Nort             3.10m   10-02.00 
     2.95 3.10 3.25 
      PPP    O  XXX 
 --   446 Smith, Julia           Idaho                       NH            
     2.95 3.10 
      PPP  XXX 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
 Dempsey Rec: R 20.84  2/13/2010   Ryan Bailey, Nike                           
 Meet Record: M 20.84  2/13/2010   Ryan Bailey, Nike                           
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   230 Muhammad, Khalfani     California               21.54   8 
  2    18 Edwards, Jordan        Academy of A             21.72   8 
  3  1221 Brown, Andrew          Washington               21.80   7 
  4   924 Linde, James           Trinity West             21.82   8 
  5   990 Moniz, Jonny           UCLA                     21.86   4 
  6   449 Ayesu-Attah, Ben       Idaho                    21.98   7 
  7   989 Herrera, Joe           UCLA                     22.10   4 
  8   716 Adorno, Eric           Sacramento S             22.16   8 
  9   769 Andrade, Jordin        seattle spee             22.16   5 
 10  1238 Marshall, Travis       Washington               22.19   7 
 11    22 McNally, Alexander     Academy of A             22.22   4 
 12   471 Mihelich, Jake         Linfield                 22.25   7 
 13  1225 Croson, Ryan           Washington               22.26   5 
 14  1236 Lucas, Jordan          Washington               22.33   6 
 15   675 Schmidt, Spenser       Portland Sta             22.35   2 
 16   819 East, Matt             Southern Ore             22.38   3 
 17   901 Brown, Marquis         Texas Luther             22.43   5 
 18   822 Shellmire, Julius      Southern Ore             22.49   4 
 19   222 Davis, Ashtyn          California               22.51   1 
 20   453 Gillispie, Kaizer      Idaho                    22.55   2 
 21   672 Prince, Sheldon        Portland Sta             22.58   6 
 22   735 Turner, Michael        Sacramento S             22.65   6 
 23   229 Meech, Connor          California               22.67   4 
 24   223 Gibson, Marsalis       California               22.79   2 
 25   458 Middleton, Ian         Idaho                    22.80   2 
 26   721 Cuellar, Bryan         Sacramento S             22.87   3 
 27    25 Skovronski, Roman      Academy of A             22.87   3 
 28  1320 Gilbert, Elijah        Western Stat             22.89   5 
 29   671 Gable, Mitchell        Portland Sta             22.90   1 
 30   463 Villines, Jesse        Idaho                    22.92   6 
 31   719 Brice-Moore, Jelan     Sacramento S             23.14   2 
 --   981 Chapman, Andre         UCLA                       DNF   3 
 --   724 Huynh, Adam            Sacramento S                DQ   1  Ran in inside lane
 
Men 5000 Meter Run
===================================================================
 5-45  pm heat 1
 7-05 pm heats 2 -3
 Dempsey Rec: R 13:29.94  2/10/2012   Chris Thompson, OTC                      
 Meet Record: M 13:29.94  2/10/2012   Chris Thompson, OTC                      
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1   584 Cheserek, Edward       Oregon                13:35.86   1 
  2   270 Murphy, Pierce         Colorado              13:40.12   1 
  3    39 Gidabuday, Sydney      Adams State           13:44.31   1 
  4   285 Mock, Jerrell          Colorado St.          13:46.22   1 
  5   591 Leingang, Jake         Oregon                13:46.41   1 
  6   509 Vargas, Luis           North Caroli          13:47.00   1 
  7   488 Kibichiy, Edwin        Louisville            13:47.39   1 
  8   271 Pearson, Morgan        Colorado              13:48.18   1 
  9  1242 Nelson, Aaron          Washington            13:48.41   1 
 10   129 Monroe, Alex           Boulder Trac          13:51.07   1 
 11   269 Moussa, Ammar          Colorado              13:51.85   1 
 12   828 Hawks, Hayden          Southern Uta          13:53.96   1 
 13   788 Chelanga, Alfred       Shorter               13:57.20   1 
 14   146 Peterson, Erik         Butler                13:58.68   1 
 15  1295 Whelan, John           Washington S          13:59.25   1 
 16   651 Enriquez, Chris        Portland              14:06.82   1 
 17    52 Eller, Kyle            Air Force             14:07.40   1 
 18   244 Dwyer, James           Clemson               14:09.59   2 
 19   267 Forsyth, Ryan          Colorado              14:12.64   2 
 20    60 Cheseto, Henry         Alaska Ancho          14:12.99   2 
 21   276 Schneider, Phil        Colorado Min          14:13.70   2 
 22   542 Schubert, Dan          Oklahoma              14:14.23   2 
 23    66 Ramirez, Michel        Alaska Ancho          14:14.31   2 
 24  1296 Williams, Michael      Washington S          14:14.74   2 
 25   640 Burkhardt, Glen        Penn State            14:14.91   2 
 26   121 Park, Rhys             Boise State           14:18.94   2 
 27   218 Brendel, Trent         California            14:19.18   3 
 28   641 DiSilvio, Ean          Penn State            14:19.66   2 
 29  1232 Huxham, Fred           Washington            14:20.65   1 
 30   284 Fischer, Grant         Colorado St.          14:21.71   3 
 31  1141 Kosgei, Antony         UTEP                  14:21.85   3 
 32   954 Jordan, Cody           UC Riverside          14:22.28   3 
 33    37 Cabada, Dominic        Adams State           14:23.81   2 
 34  1340 Derner, Aaron          Wyoming               14:24.02   3 
 35   825 Ahmed, Ibrahim         Southern Uta          14:24.03   3 
 36   653 Goehler, Timo          Portland              14:24.18   2 
 37  1279 Levora, Sam            Washington S          14:24.54   3 
 38   893 Pickle, Jacob          Texas                 14:24.58   2 
 39   682 Shipley, Tyler         Puget Sound           14:25.46   3 
 40   831 Szogi, Istvan          Southern Uta          14:27.10   3 
 41  1343 Morin, Dylan           Wyoming               14:27.43   3 
 42   746 Leach, Matt            San Francisc          14:28.33   3 
 43   753 Crook, Bryan           Santa Clara           14:29.97   3 
 44   379 Spevacek, Steven       Georgia               14:30.27   2 
 45   390 Quintana, Dillon       Gonzaga               14:31.87   3 
 46   984 De La Torre, Danie     UCLA                  14:33.38   2 
 47   655 Haughey, Gabriel       Portland              14:34.01   3 
 48  1305 Kearns, Jason          Weber State           14:34.31   3 
 49   592 Levermore, Kyle        Oregon                14:34.88   2 
 50   115 Back, Aaron            Boise State           14:36.64   3 
 51   377 Sims, Zack             Georgia               14:37.48   2 
 52   539 Hogston, Will          Oklahoma              14:38.77   2 
 53  1061 Branch, Kyle           Unattached            14:40.98   3 
 54   380 Vaughn, Sid            Georgia               14:41.46   2 
 55   887 Kroon, Eric            Texas                 14:42.19   2 
 56    40 Glassey, Brian         Adams State           14:42.24   3 
 57  1328 Derline, Isaac         Western Wash          14:43.45   3 
 58    38 Fontana, Sean          Adams State           14:43.64   2 
 59   384 Crichlow, Matthew      Gonzaga               14:44.08   2 
 60   781 Arroyo, Gus            Seattle U.            14:44.82   3 
 61   116 Campbell, Riley        Boise State           14:44.92   2 
 62   387 Hamilton, Vince        Gonzaga               14:45.54   3 
 63    41 Ramirez, Lucio         Adams State           14:48.71   3 
 64   670 Cisneros, Alejandr     Portland Sta          14:57.77   3 
 65  1323 Patterson, John        Western Stat          15:09.38   3 
 66    43 Sayler, Jackson        Adams State           15:11.60   2 
 --  1070 King, Tyler            Unattached                 DNF   1 
 --  1392 Vargas, Manuel         Cal St. Nort               DNF   3 
 --   829 Kennell, Liam          Southern Uta               DNF   3 
 --   120 McAfee, Louis          Boise State                DNF   2 
 
Men Distance Medley
================================================================
 OTC Sets A New American Record
 Dempsey Rec: R 9:21.77  2/12/2010   OTC, OTC                                  
                         Symmonds, Scherer, Mulder, Leer                   
 Meet Record: M 9:21.77  2/12/2010   OTC, OTC                                  
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Ucla  'A'                                           9:48.92  
     1) 980 Bazargan, Sahm              2) 989 Herrera, Joe               
     3) 996 Sotomayor, Arturo           4) 985 Dickson, Nolan             
  2 Academy of Art  'A'                                 9:56.49  
     1) 19 Everett, Kris                2) 23 Murray, Austin              
     3) 16 Browne, Joshua               4) 24 Pepiot, Valentin            
  3 Houston  'A'                                        9:57.09  
     1) 431 Ibarra, Chris               2) 432 Laverty, Cameron           
     3) 428 Bell, Brian                 4) 427 Barraza, Brian             
  4 Alaska Anchorage  'A'                               9:57.28  
     1) 65 Messina, Philip              2) 68 Thomas, Cody                
     3) 62 Kipchumba, Nathan            4) 64 Mendenhall, Michael         
  5 Western State  'A'                                 10:00.07  
     1) 1322 Konieczek, Dawid           2) 1318 Cooper, Zach              
     3) 1317 Butler, Robin              4) 1321 Johnson, Keifer           
  6 Seattle U.  'A'                                    10:06.23  
     1) 782 Charbonneau, Joe            2) 784 Melu, Shaddye              
     3) 783 Hebert, Jacques             4) 785 Rodrigues, Louis           
  7 Concordia (Ore.)  'A'                              10:08.13  
     1) 303 Speidel, Paris              2) 299 Felix, Glen                
     3) 298 Collins, Austin             4) 302 Livermore, Ethan           
  8 Azusa Pacific  'A'                                 10:08.25  
     1) 99 Mayhew, William              2) 98 Crawford, Cory              
     3) 101 Reid, Corey                 4) 100 Potts, Aaron               
  9 Eastern Washington  'A'                            10:15.33  
     1) 368 Zachman, Steaven            2) 365 Upmeyer, Austin            
     3) 362 Stahl, Logan                4) 360 Schreiber, Drew            
 10 Idaho  'A'                                         10:23.86  
     1) 462 Vargas, Santos              2) 464 McCaw, Rikki               
     3) 451 Black, Christopher          4) 459 Ovnicek, Skylar            
 11 Cal St. Northridge  'A'                            10:29.51  
     1) 189 Nettle, Charlie             2) 181 Cudequest, Taylor          
     3) 193 Ramirez, Mario              4) 182 Gomez, Santiago            
 
Men Pole Vault
==========================================================================
 Dempsey Rec: R 19-00.75  1/31/2004   Toby Stevenson, Unattached               
 Meet Record: M 18-06.75  2/12/2005   Tommy Skipper, Oregon                    
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1   995 Scale, Reed            UCLA                     4.93m   16-02.00 
     4.18 4.33 4.48 4.63 4.78 4.93 5.08 
      PPP  PPP  PPP  XXO   XO    O  XXX 
  2   192 Pancotti, Louis        Cal St. Nort             4.78m   15-08.25 
     4.18 4.33 4.48 4.63 4.78 4.93 
      PPP  PPP    O    O  XXO  XXX 
  3   190 Nicolas, Mark          Cal St. Nort             4.63m   15-02.25 
     4.18 4.33 4.48 4.63 4.78 
      PPP  PPP   XO   XO  XXX 
  3  1329 Konrad, J. T.          Western Wash             4.63m   15-02.25 
     4.18 4.33 4.48 4.63 4.78 
      PPP   XO    O    O  XXX 
  5  1280 Lewis, Anden           Washington S             4.48m   14-08.25 
     4.18 4.33 4.48 4.63 
      PPP  PPP   XO  XXX 
  5   596 Modin, Mitch           Oregon                   4.48m   14-08.25 
     4.18 4.33 4.48 4.63 
      PPP    O    O  XXX 
  5  1275 Dodig, Dino            Washington S             4.48m   14-08.25 
     4.18 4.33 4.48 4.63 
      PPP  PPP   XO  XXX 
  8   999 Wasik, Steele          UCLA                     4.33m   14-02.50 
     4.18 4.33 4.48 
        O    O  XXX 
  8   187 Limon, Tevin           Cal St. Nort             4.33m   14-02.50 
     4.18 4.33 4.48 
      PPP   XO  XXX 
  8  1330 Kordas, Gordon         Western Wash             4.33m   14-02.50 
     4.18 4.33 4.48 
      PPP    O  XXX 
 11   585 Delgado, Joe           Oregon                   4.18m   13-08.50 
     4.18 4.33 
        O  XXX 
 --   926 Weiss, Chris           Trinity West                NH            
     4.18 
      XXX 
 --   196 Turner, Trent          Cal St. Nort                NH            
     4.18 4.33 
      PPP  XXX 
 --   718 Bean, David            Sacramento S                NH            
     4.18 4.33 4.48 4.63 
      PPP  PPP  PPP  XXX 
 
Men Weight Throw
==========================================================================
 Dempsey Rec: R 77-05.25  2/27/2015   Conor McCullough, Team XO                
 Meet Record: M 76-05.50  2/16/2008   James Parker, Team XO                    
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1  1064 Dunbar, Colin          Unattached              22.93m   75-02.75 
      22.59m  22.75m  22.93m  22.36m  FOUL  FOUL
  2   600 Skipper, Greg          Oregon                  22.09m   72-05.75 
      22.03m  FOUL  FOUL  21.83m  21.81m  22.09m
  3   900 Zapalac, Alan          Texas                   19.55m   64-01.75 
      FOUL  18.66m  19.07m  19.55m  FOUL  18.45m
  4   480 Hubbard, James         Long Beach S            19.14m   62-09.50 
      18.73m  FOUL  FOUL  18.35m  19.14m  18.74m
  5   221 Dan, Isaac             California              18.80m   61-08.25 
      17.22m  18.63m  18.24m  FOUL  18.57m  18.80m
  6  1339 Anderson, Tyler        Wyoming                 18.60m   61-00.25 
      FOUL  FOUL  18.36m  17.88m  17.92m  18.60m
  7   301 Lamott, Tyler          Concordia (O            18.49m   60-08.00 
      18.49m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  8  1304 Herbert, Justin        Weber State             18.48m   60-07.75 
      17.37m  17.96m  17.42m  18.38m  17.71m  18.48m
  9   273 Rutt, Brady            Colorado                18.34m   60-02.00 
      FOUL  17.96m  FOUL  18.34m  FOUL  18.31m
 10   485 Robison, Kody          Long Beach S            18.00m   59-00.75 
      18.00m  FOUL  FOUL  16.82m  FOUL  FOUL
 11   728 Kinloch, James         Sacramento S            17.66m   57-11.25 
      16.87m  17.66m  FOUL            
 12  1284 Pickett, Travis        Washington S            17.58m   57-08.25 
      17.58m  FOUL  17.32m            
 13   233 Simon, Peter           California              17.51m   57-05.50 
      15.96m  16.45m  17.51m            
 14   232 Russell, Aaron         California              17.41m   57-01.50 
      17.41m  17.12m  16.98m            
 15   844 Newman, Tristen        Stanford                17.35m   56-11.25 
      17.14m  16.91m  17.35m            
 16  1281 Mahama, Adam           Washington S            16.88m   55-04.75 
      16.88m  FOUL  16.65m            
 17   300 Koch, Josh             Concordia (O            16.68m   54-08.75 
      15.39m  16.44m  16.68m            
 18  1344 Unland, Damon          Wyoming                 16.50m   54-01.75 
      16.50m  FOUL  FOUL            
 19  1223 Campbell, Carey        Washington              16.40m   53-09.75 
      FOUL  16.23m  16.40m            
 20   991 Ogundeji, Dotun        UCLA                    16.27m   53-04.50 
      16.27m  15.81m  FOUL            
 21  1253 White, Kyle            Washington              16.12m   52-10.75 
      15.78m  16.12m  FOUL            
 22   733 Peterson, Kyle         Sacramento S            15.79m   51-09.75 
      15.42m  15.79m  FOUL            
 23   241 Lloyd, Matthew         Clackamas CC            15.53m   50-11.50 
      FOUL  15.53m  14.99m            
 24  1282 Meyring, Wyatt         Washington S            15.50m   50-10.25 
      FOUL  14.61m  15.50m            
 25   450 Bauman, Matthew Pe     Idaho                   15.19m   49-10.00 
      14.18m  14.10m  15.19m            
 26   455 Homer, Zac             Idaho                   15.10m   49-06.50 
      FOUL  15.10m  FOUL            
 --  1272 Brown, Amani           Washington S              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 --   240 Forrest, Ashton        Clackamas CC              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Mixed 200 Meter Dash
