Usage Fees
Indoor Spaces
Center | Space | Rate | Size | SQFT | Meeting Seating | Theater Seating | Banquet Seating | Reception |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight | Oberndorf (N302-ABC) | $950 | 53x81 | 4239 | varies | 375 | 250 | 375 |
Knight | Oberndorf - 2 sections | $775 | 53x55 | 2915 | varies | 180 | 160 | 180 |
Knight | Seawell Boardroom (B400) | $750 | 34x63 | 2142 | 52 | n/a | 48 | n/a |
Knight | Oberndorf - 1 section | $650 | 53x26 | 1378 | varies | 90 | 80 | 90 |
Knight | Z301 (Flat Classroom) | $600 | 40x55 | 2200 | varies | 80 | 100 | 80 |
Knight | G101 (Tiered Classroom) | $600 | 39x60 | 2340 | 80 | 80 | n/a | n/a |
Knight | G102 (Tiered Classroom) | $600 | 39x60 | 2340 | 80 | 80 | n/a | n/a |
Schwab | Vidalakis Dining Hall* | $950 | 37x138 | 5106 | varies | 500 | 350 | 500 |
Schwab | Vidalakis 2 sections* | $775 | 37x104 | 3848 | varies | 325 | 275 | 325 |
Schwab | Vidalakis Middle* | $725 | 37x71 | 2627 | varies | 200 | 175 | 200 |
Schwab | Vidalakis East* | $650 | 37x33 | 1221 | varies | 100 | 80 | 100 |
Schwab | Vidalakis West* | $650 | 38x40 | 1520 | varies | 120 | 100 | 120 |
Schwab | Rosenberg Lounge | $325 | 12x44 | 528 | 20 | n/a | 36 | 36 |
*A minimum catering order of $500 per each one-third of the Vidalakis dining room is required in addition to your room usage fee. |
Outdoor Spaces
Center | Outdoor Venues | Rate | Size | SQFT | Theater Seating | Banquet Seating | Reception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight | Community Court | $950 | 80x100 | 8000 | 750 | 500 | 750 |
Knight | Town Square | $950 | 93x104 | 9672 | 750 | 500 | 750 |
Knight | GSB Bowl | $600 | 50' circle | 1963 | 250 | 100 | 250 |
Schwab | Vidalakis Courtyard | $750 | 45x121 | 5445 | 350 | 280 | 400 |
Schwab | Kissick Grove | $400 | 60x90 | 5400 | 370 | 200 | 370 |
Schwab | South Kissick Grove | $400 | 50x76 | 3800 | 200 | 70 | 200 |
Schwab | Palm Court | $400 | 80x100 | 8000 | 400 | 250 | 400 |