Recent Quotes (30 days)

You have no recent quotes
chg | %
FRO7.53+0.2703.72%
MS26.37+0.6802.65%
MTG6.04+0.3005.23%
KGC5.53+0.1402.60%
PFE36.12+0.3500.98%
PBR7.47+0.3504.92%
RF8.44+0.1902.30%
RAD7.10-0.190-2.61%
CSCO29.26+0.5201.81%
AMD5.10+0.0801.59%
F13.09+0.3402.67%
SBUX56.51-0.400-0.70%
HUM158.15-4.59-2.82%
BABA78.99-0.360-0.45%
BIDU159.80-3.62-2.22%
WFC47.79+0.9902.12%
PTR68.15+1.982.99%
GOOG705.63+10.271.48%
GOOGL717.78+10.521.49%
MSFT52.30+0.9201.79%

Basic Materials

Top movers

Generated Jul 8, 2016
Gainers (% price change) Last Trade Change Mkt Cap
Century Aluminum Co CENX 6.93 +0.52 (8.11%) 591.33M
McEwen Mining Inc MUX 4.70 +0.34 (7.80%) 1.23B
Kronos Worldwide, Inc. KRO 5.26 +0.37 (7.57%) 618.38M
L.B. Foster Co FSTR 10.75 +0.75 (7.50%) 109.65M
DRDGOLD Ltd. (ADR) DRD 8.75 +0.61 (7.49%) 352.62M
Losers (% price change)
Domtar Corp (USA) UFS 33.24 -0.89 (-2.61%) 2.06B
Fibria Celulose SA (ADR) FBR 6.48 -0.13 (-1.97%) 3.46B
Barrick Gold Corp. (USA) ABX 22.32 -0.03 (-0.13%) 25.12B
Syngenta AG (ADR) SYT 75.09 -0.10 (-0.13%) 34.69B
Axiall Corp AXLL 32.40 -0.02 (-0.06%) 2.28B
Most Actives (dollar volume)
Barrick Gold Corp. (USA) ABX 22.32 -0.03 (-0.13%) 25.12B
Dow Chemical Co DOW 49.40 +1.20 (2.49%) 55.56B
Newmont Mining Corp NEM 41.14 +0.18 (0.44%) 21.58B
Freeport-McMoRan Inc FCX 11.20 +0.53 (4.97%) 13.74B
Monsanto Company MON 102.68 +2.04 (2.03%) 45.49B
Companies 1 - 20 of about 334 in Basic Materials 
Company Quote Change Change% Market Cap P/E (ttm) Ann. Revenue Ann. Net Income
Northern Dynasty Minerals Ltd 0.423 +0.084 24.82 119.43M - 0.00 -26.02
Chemours Co 7.68 +1.12 17.07 1.63B - 5,717.00 -90.00
Tanzanian Royalty Exploration Corp 1.09 +0.14 14.71 133.52M - 0.00 -6.83
Paramount Gold Nevada Corp 2.74 +0.33 13.69 26.54M - 0.14 -5.23
Solitario Exploration & Royalty Co (USA) 0.790 +0.077 10.77 34.07M - 0.00 -3.44
Minco Gold Corporation (USA) 0.381 +0.036 10.59 21.32M 1.46 0.00 11.05
Golden Minerals Co 0.840 +0.079 10.37 82.43M - 8.07 -25.38
Novacopper Inc 0.609 +0.054 9.70 63.96M 4.35 - -
Flexible Solutions International, Inc. 1.55 +0.13 9.16 19.34M 11.15 15.90 1.50
Mines Management, Inc. 1.33 +0.11 9.02 45.88M - 0.00 -3.05
Gold Resource Corporation 4.86 +0.39 8.72 286.75M - 92.70 3.06
Valhi, Inc. 1.55 +0.12 8.39 569.78M - 1,532.90 -133.60
China Advanced Constructn Mtrls Grp Inc 2.49 +0.19 8.26 5.41M - 55.47 -4.16
Century Aluminum Co 6.93 +0.52 8.11 652.27M - 1,949.86 -59.31
Fortuna Silver Mines Inc 8.69 +0.64 7.95 1.14B - - -
McEwen Mining Inc 4.70 +0.34 7.80 1.23B - 72.96 -20.45
Kronos Worldwide, Inc. 5.26 +0.37 7.57 655.65M - 1,348.80 -173.60
First Majestic Silver Corp 15.97 +1.12 7.54 2.59B - - -
L.B. Foster Co 10.75 +0.75 7.50 119.52M - 624.52 -44.44
DRDGOLD Ltd. (ADR) 8.75 +0.61 7.49 371.92M 59.96 142.84 4.60